隔夜利息
交易商名称   EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCAD USDCHF USDJPY NZDUSD EURJPY GBPJPY 黄金 白银 原油
-8.930 -6.650 -1.490 -2.420 2.810 0.800 -0.440 -4.690 -2.030 -9.050 -4.540 0
2.440 -0.870 -2.590 -4.560 -8.810 -7.290 -3.240 -2.390 -6.740 -0.030 -3.140 0
-5.210 -4.490 0.700 1.570 4.420 3.000 0.630 -1.080 0.490 -5.500 -0.770 -2.650
4.970 2.510 -1.530 -2.010 -4.500 -5.150 -2.410 0.340 -2.900 3.640 0.420 -1.850
-0.647 -0.599 -0.121 -0.07 0.221 0.06759 0.028 -0.10909 0.08169 -6.62 -0.075 -
0.258 0.009 -0.145 -0.21 -0.638 -0.52433 -0.378 -0.18182 -0.40847 -1.49 0.0074 -
-0.571 -0.341 -0.010 0.036 0.437 0.146 0.081 0.139 -0.010 -2.041 -0.010 1.330
0.319 0.140 -0.026 -0.233 -0.682 -0.291 -0.204 -0.330 -0.394 1.953 -0.050 -1.360
-1.800 -0.490 1.170 -2.950 -1.980 -1.560 1.927 -1.501 -2.050 -4.920 -1.400 -3.080
-1.520 -2.980 -6.942 -1.820 -4.950 -1.525 -8.280 -1.783 -4.850 -3.800 -1.980 0.320
-7.206 -4.379 -1.336 -0.164 4.136 1.919 -1.366 -3.193 -0.365 -0.007 -0.382 -4.198
3.160 0.852 -2.144 -4.644 -8.744 -5.816 -3.074 -0.265 -3.125 0.002 0.120 0.456
-6.140 -5.950 -1.250 0.720 3.200 0.860 0.100 -3.240 -2.230 -6.100 -12.000 0.000
3.120 0.470 -4.950 -5.550 -7.680 -6.450 -3.480 -0.550 -5.530 1.400 2.200 0.000
汇市有风险,入市需谨慎!聚汇网提供各主流外汇平台商的开户和返佣,为客户降低交易成本,但不接触客户资金,不参与外汇平台经营和交易;如果外汇平台出现不可抗拒的因素无法出金或返佣,我们会及时提醒客户,客户需要自行承担汇市带来的风险。